| Materiaal: | legering; staal | Aanpassing: | Acceptabel |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Boringen | Voorwaarde: | Nieuw |
| Markeren: | 2031884 onderdelen voor boven aandrijfsystemen,2031884 vervangende onderdelen voor de boventrain |
||
GASKET PN 2031884 PS TOP DRIVE PARTS GASKET, MOTORCOVER
| V/N | V/N | Beschrijving |
| 1 | 2034152 | 2034152 - SHROUD,Left PS. |
| 2 | 2034153 | 2034153 - SHROUD,luchtscheiding, rechts PS2-750A. |
| 3 | 7808634 | 7808634 - Isolator, lucht. |
| 4 | 2034193 | 2034193 - Wear PAD, CONCAVE, CONTERBALANCE. |
| 5 | 2034194 | 2034194 - Wear pad, tegenbalans. |
| 6 | 2034124 | 2034124 - PNEUMATISCH, CONTERBALANCE PS. |
| 7 | 7500493 | 7500493 - VALVE, RELIEF POPOFF. |
| 8 | 7804314 | 7804314 - ELEMENT, BRAKE, SOH=0 Zie de tekst. |
| 9 | 7815188 | 7815188 - PLATE, CENTER DODGE 148774. |
| 10 | 2031948 | 2031948 - HUB, SPLINED Koppeling. |
| 11 | 53250-2 | 53250-2 - Klep accessoire; ontlasting. |
| 12 | 7801130 | 7801130 - BUSHING, ALEMITE 1/8 x 1/4 451. |
| 13 | 2033107 | 2033107 - RTD, DRILL MOTOR TEMP AARM IN. |
| 14 | 2033247+70 | 2033247+70 - Installatie van schakelaars, luchtstroom. |
| 15 | 2031884 | 2031884 - GASKET, MOTOR COVER. |
| 16 | 1312667 | 1312667 - SHIM, GE 752 SOLID 1/16 FRONT. |
| 17 | 1312668 | 1312668 - SHIM, GE 752 LAM 1/16 FRONT. |
| 18 | 1312669 | 1312669 - SHIM, GE 752 SOLID 1/8 FRONT. |
| 19 | 1312670 | 1312670 - SHIM, GE-752 SOLID 1/16 achterkant. |
| 20 | 1312671 | 1312671 - SHIM, GE-752 LAM 1/16 Achterkant. |
![]()
![]()