Model: | SL135, SL170, SL225, SL450 | Processing Type: | Casting |
---|---|---|---|
Type: | Varco Top Drive Spare Parts, Integal Swivel Assembly Wash | Power Source: | Hydraulic or electric |
Size: | Customizable | Material: | High-strength steel |
Weight: | Varies depending on model | Function: | Rotary drilling |
Compatibility: | Suitable for various drilling rigs | Certifications: | API and ISO certified |
Markeren: | Onderdelen voor boorinstallaties van Varco Oilfield,Verpakkingsinstallatie voor waspijpen van Varco Swivels |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Model | SL135, SL170, SL225, SL450 |
Verwerkingstype | Gieten |
Type | Varco Top Drive Reserveonderdelen, Integreerde Swivel Assembly Wash |
Stroombron | Hydraulisch of elektrisch |
Maat | Aanpasbaar |
Materiaal | Hoogsterkte staal |
Gewicht | Varieert afhankelijk van het model |
Functie | Rotatieboren |
Compatibiliteit | Geschikt voor diverse boorinstallaties |
Certificeringen | API en ISO gecertificeerd |
Model | SL135 | SL225 | SL450 |
---|---|---|---|
Max. statische belasting kN(lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
Max. Rotatiesnelheid (r/min) | 300 | 300 | 300 |
Max. werkdruk(Mpa) | 35 | 35 | 35 |
Haakspeling (mm) | 495 | 540 | 549 |
Diameter middenpijp (mm) | 64 | 75 | 75 |
Boring van de steel mm(in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
Aansluitschroefdraad | Verbinden met middenpijp API REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
Verbinden met Kelly API | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
Model van luchtmotor | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
Nominale snelheid r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Vermogen kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Nominale druk MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Luchtverbruik volume m3/min | 17 vrije lucht | 17 vrije lucht | 17 vrije lucht |
Nominale draaisnelheid r/min | 92 | 92 | 92 |
Max. draaimoment N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
Totale afmeting mm(in) | Lengte: 2505 Breedte: 758 Hoogte: 840 |
Lengte: 2880 Breedte: 1046 Hoogte: 1065 |
|
Massa kg(kg) | 1341 | 2570 | 3060 |