| Markeren: | Top aandrijving vervangende onderdelen waspijp,Onderdelen voor de boormachine |
||
|---|---|---|---|
| Model | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Max. statische belasting KN(Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Max. Rotatiesnelheid (t/min) | 300 | 300 | 300 |
| Max. werkdruk (Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Haakvrijheid (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Diameter middenpijp (mm) | 64 | 75 | 75 |
| Boordiameter stam mm(in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Verbindingsschroefdraad | Aansluiting op middenpijp API | REG 4 1/2, LH | REG 6 5/8, LH |
| Aansluiting op Kelly API | REG 6 5/8, LH | REG 6 5/8, LH | REG 6 5/8, LH |
| Model luchtmotor | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Nominale snelheid t/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Vermogen KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Nominale druk MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Luchtverbruik volume m³/min | 17 vrije lucht | 17 vrije lucht | 17 vrije lucht |
| Nominale spinningsnelheid t/min | 92 | 92 | 92 |
| Max. spintkoppel N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Totale afmetingen mm(in) | Lengte: 2505 Breedte: 758 Hoogte: 840 |
Lengte: 2880 Breedte: 1046 Hoogte: 1065 |
Lengte: 3015 Breedte: 1096 Hoogte: 1065 |
| Massa kg(KG) | 1341 | 2570 | 3060 |